![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


SONY
![]() | 商務簡報用教學簡報用短焦投影機高解析投影機家庭劇院專用機 |
|---|
| 1000流明~2000流明 | |||
|---|---|---|---|
| SONY VPL-BW7 | SONY VPL-HW30ES | sony VPL-VW100 | |
| sony VPL-VW80 | sony VPL-VW200 | sony VPL-BW7 | |
| sony VPL-HW15 | sony VPL-VW85 | sony VPL-HW20 | |
| sony VPL-VW90ES | |||
| 2000流明~2600流明 | |||
|---|---|---|---|
| SONY VPL-MX20 | sony VPL-EX70 | ||
| 2700流明~3500流明 | |||
|---|---|---|---|
| SONY VPL-PX11 | SONY VPL-EX130 | sony VPL-DX11 | |
| sony VPL-EX130 | |||
| 3600流明~4500流明 | |||
|---|---|---|---|
| SONY VPL-FH30 | SONY VPL-FX30 | SONY VPL-CW255 | |
| SONY VPL-CX235 | sony VPL-FX30 | sony VPL-FH30 | |
| 4600流明~6500流明 | |||
|---|---|---|---|
| SONY VPL-FX35 | sony VPL-FX35 | ||
| 6500流明以上 | |||
|---|---|---|---|

















