![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



| 奇美 TL-47S3000T |
|---|
![]() |
| 新一代影像升級之47型FULL HD大尺寸多媒體液晶顯示器, 時尚簡約的外型, 洗鍊的線條, 滿足您視覺的享受 |

- FULL HD 1080p高畫質解析
- .Chromax™ 影像優化平台
- .2組HDMI多媒體影像輸入端子
- .Light Sensor智慧光源感應偵測
CHIMEI 獨家Chromax™影像優化平台,是高畫質的影像調校迴路技術,能精準修正每個像素的影像清晰與色彩,讓您看見最鮮明的色彩、最自然的原色、最清晰的畫質與最完美的畫面。![]() |
|
一般傳統映像管電視的解析度SD(Standard Definition)只有480i(掃描線數480條)。當解析度達720p以上即為HD畫質,而現行最常見LCD的解析度僅為HD(1366x768)。而Full HD(1920x1080)掃描條數為1080條,比一般的第四台畫質高六倍的細膩表現,細節層次當然更豐富。![]() |
|
HDMI端子傳送影像資料時,是以數位的方式傳送。使用HDMI端子最大的好處就是可以減少影像訊號轉換的程序,直接將數位格式的影像訊號傳給電視,少了轉換的損失,畫質就能提升很多![]() |
|
| 螢幕尺寸 | 47型 | |
| 面板規格 | 型號 | TL-47S3000T |
| 背光系統 | CCFL 冷陰極管 | |
| 螢幕比例 | 16:9 | |
| 面板解析度 | 1920 x 1080 | |
| 可視角度 (水平/垂直) | 178° / 178° | |
| 訊號輸入端子 | AV+R/L 影音輸入端子 | 1 |
| S-Video+AV+R/L影音輸入端子 | 1 | |
| Component+R/L色差端子 | 2 | |
| VGA電腦影像端子 | 1 | |
| 電腦音源輸入端子 | 1 | |
| 電視盒接收端子 | 有線/無線 | |
| HDMI高畫質數位影音端子 | 2 | |
| 訊號輸出端子 | 聲音輸出端子 (L/R) | 1 |
| 視訊影像處理功能 | 色彩影像處理器 | CHROMAX 影像優化平台 |
| 倍頻循序掃描 | ○ | |
| 第四台雜訊抑制功能 | ○ | |
| 3D Y/C 梳型濾波器 | ○ | |
| 3:2 Pull Down劇場還原功能 | ○ | |
| 高畫質數位輸出支援能力 |
FULL HD 1080p (480p, 720p, 1080i, 1080p) |
|
| 友善操作介面 | 螢幕功能選單 | 繁體中文/英文 |
| MTS雙語播出系統 | ○ | |
| 睡眠定時裝置 | ○ | |
| 背光亮度調整 | ○ | |
| 畫面比例切換 | ○ | |
| 畫面靜止功能 | ○ | |
| 輸入訊號自動偵測 | ○ | |
| 音效系統 | 喇叭輸出功率 | 20W (10W+10W) |
| 立體聲環繞音場效果 | 聲音AI智慧調整 | |
| 外觀尺寸 | 寬 x 高 x 深 (不含腳座) | 1132 x 717 x 115 mm |
| 寬 x 高 x 深 (含腳座) | 1132 x 765 x 216 mm | |
| 重量 | 不含腳座 | 28.5 kg |
| 含腳座 | 31,5 kg | |
| 配件 | 電源線 | ○ |
| 遙控器 | ○ | |
| 使用說明書 | ○ | |
| 快速安裝指南 | ○ | |
| 選購配件 | 壁掛架 |
WM-5200A (VESA 標準規格孔距 600mm x 400mm / M8) |
| 電視盒 | B47S3000T | |
| 綠色環保規範 | 歐盟RoHS規範 | |
| 電源規格 | AC 100~240V, 50-60Hz, 5A(max.) | |
| 消耗功率 | < 355W | |
| 節能模式 | < 185W | |
| 保固期間 | 全機三年保固 | |
| 產地 | 台灣 | |
*本公司保有所有規格變動之權力,網路圖面若因個人電腦顯色差異,請以實機為準.



















